东莞市滨海湾中心医院剪切波肝脏定量超声诊断仪等设备采购项目结果公告
发布机构:广东国政建设工程咨询有限公司 | 发布时间:2022-11-24 16:20:38
发布机构:广东国政建设工程咨询有限公司 发布时间:2022-11-24
采购计划编号:441901-2022-09412 预算金额:1,724,250.00 元
采购品目:医用超声波仪器及设备,临床检验设备,手术急救设备及器具,其他医疗设备,病房护理及医院通用设备,药房设备及器具,物理治疗、康复及体育治疗仪器设备,医用内窥镜
代理机构:广东国政建设工程咨询有限公司 项目经办人: 张涛 项目负责人: 张涛
合同包1(东莞市滨海湾中心医院剪切波肝脏定量超声诊断仪等设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
江苏康杰医疗科技有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区新光路22号A05栋113号-120 | 1,707,500.00元 |
合同包1(东莞市滨海湾中心医院剪切波肝脏定量超声诊断仪等设备采购项目):
货物类(江苏康杰医疗科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 医用超声波仪器及设备 | 剪切波肝脏定量超声诊断仪 | 海斯凯尔 | FT-7000 | 1.00(套) | 999,000.00 | 999,000.00 |
1-2 | 医用超声波仪器及设备 | 心电多普勒超声检测仪 | 深圳科曼 | U8B | 1.00(台) | 198,500.00 | 198,500.00 |
1-3 | 临床检验设备 | 全自动化学发光图像分析系统 | 天能科技 | Tanon5200 | 1.00(台) | 92,800.00 | 92,800.00 |
1-4 | 手术急救设备及器具 | 内镜微量注射器 | 广州顺元 | SY-300-I | 1.00(台) | 19,000.00 | 19,000.00 |
1-5 | 临床检验设备 | 恒温混匀仪 | TCS10 | TCS10 | 1.00(台) | 8,400.00 | 8,400.00 |
1-6 | 其他医疗设备 | 基础电源 | 美国伯乐 | PowerPac Basic 1645050 | 1.00(台) | 8,900.00 | 8,900.00 |
1-7 | 病房护理及医院通用设备 | 药品冷藏箱A | 华美 | LC-98D | 2.00(台) | 4,800.00 | 9,600.00 |
1-8 | 药房设备及器具 | 药品冷藏箱B | 华美 | LC-228D | 2.00(台) | 6,800.00 | 13,600.00 |
1-9 | 其他医疗设备 | 医用冷链环境监控系统 | 路格 | G9-TH | 2.00(套) | 8,800.00 | 17,600.00 |
1-10 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 中医定向药透仪 | 威诺墩 | WND-ZZ-2TD | 6.00(台) | 1,150.00 | 6,900.00 |
1-11 | 病房护理及医院通用设备 | 晨间护理车 | 方格 | B25 | 2.00(台) | 2,900.00 | 5,800.00 |
1-12 | 病房护理及医院通用设备 | 病床 | 广州昊康 | HK-N207 | 20.00(张) | 4,400.00 | 88,000.00 |
1-13 | 病房护理及医院通用设备 | 不锈钢单杠托盘车 | 康莱卓 | 40*60单杆 | 10.00(套) | 1,400.00 | 14,000.00 |
1-14 | 病房护理及医院通用设备 | 不锈钢输液架 | 康粤 | 四脚带轮 | 10.00(套) | 480.00 | 4,800.00 |
1-15 | 病房护理及医院通用设备 | 不锈钢套车(大中小三个) | 广州昊康 | Hk555B | 5.00(套) | 4,850.00 | 24,250.00 |
1-16 | 病房护理及医院通用设备 | 电动吸引器 | 上海宝佳 | YX932D | 3.00(台) | 2,400.00 | 7,200.00 |
1-17 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 特定电磁波治疗器 | 重庆国人 | TDP-L-I-9A | 10.00(台) | 470.00 | 4,700.00 |
1-18 | 病房护理及医院通用设备 | 无影灯(医用检查灯) | 汕头福俐 | ZC-2450 | 1.00(台) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-19 | 病房护理及医院通用设备 | 转运平床 | 仁健 | A6011 | 1.00(台) | 2,450.00 | 2,450.00 |
1-20 | 病房护理及医院通用设备 | 妇检床 | 广州昊康 | HK-513 | 3.00(张) | 2,450.00 | 7,350.00 |
1-21 | 医用内窥镜 | 喉镜 | 江苏迈骏 | MJ-II/G | 1.00(套) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-22 | 病房护理及医院通用设备 | 不锈钢治疗车 | 欧之康 | ozk501小号 | 1.00(台) | 2,450.00 | 2,450.00 |
1-23 | 病房护理及医院通用设备 | 钢塑治疗车 | 广州昊康 | HK-N513-2 | 20.00(台) | 2,450.00 | 49,000.00 |
1-24 | 病房护理及医院通用设备 | 输液泵 | 好克 | T2000 | 12.00(台) | 3,900.00 | 46,800.00 |
1-25 | 手术急救设备及器具 | 注射泵 | 深圳影迈 | EN-S3 | 10.00(台) | 3,900.00 | 39,000.00 |
1-26 | 病房护理及医院通用设备 | 无影灯 | 江苏巨光 | ID型 | 17.00(台) | 1,900.00 | 32,300.00 |
余度、林秋鸣(采购人代表)、张薇、林华胜、徐文娟
代理服务收费标准 | 参照国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定向中标(成交)单位收取,按差额定率累进法计算,以中标(成交)金额为基数计算。招标代理服务费最低收取金额为人民币柒仟元整(即¥7,000.00),不足柒仟元的按柒仟元收取。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 东莞市滨海湾中心医院剪切波肝脏定量超声诊断仪等设备采购项目 | 2.2783 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
经评审推荐江苏康杰医疗科技有限公司为本项目的第一中标(成交)候选人。
名 称:东莞市滨海湾中心医院
地 址:东莞市虎门大道111号
联系方式:0769-85010142
名 称:广东国政建设工程咨询有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道三元路4号保利都汇大厦1栋1单元608室
联系方式:0769-22881456
项目联系人:张先生
电 话:0769-22881456
附件:东莞市滨海湾中心医院剪切波肝脏定量超声诊断仪等设备采购项目招标文件(2022110103).zip
广东国政建设工程咨询有限公司
2022年11月24日